Bảng xếp hạng

Bảng phase Trận +/- Điểm
1 Liverpool Liverpool 5 12 21
2 Barça Barça 13 15 19
3 Arsenal Arsenal 3 13 19
4 Inter Inter 1 10 19
5 Atleti Atleti 12 8 18
6 Leverkusen Leverkusen 7 8 16
7 Lille Lille 10 7 16
8 Aston Villa Aston Villa 6 7 16
9 Atalanta Atalanta 6 14 15
10 Dortmund Dortmund 12 10 15
11 Real Madrid Real Madrid 12 8 15
12 Bayern Bayern 12 8 15
13 Milan Milan 11 3 15
14 PSV PSV 12 4 14
15 PSG PSG 9 5 13
16 SL Benfica SL Benfica 12 4 13
17 Monaco Monaco 13 0 13
18 Brest Brest 11 -1 13
19 Feyenoord Feyenoord 21 -3 13
20 Juventus Juventus 7 2 12
21 Celtic Celtic 14 -1 12
22 Man City Man City 14 4 11
23 Sporting CP Sporting CP 12 1 11
24 Club Brugge Club Brugge 11 -4 11
25 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 19 -7 11
26 Stuttgart Stuttgart 17 -4 10
27 Shaktar Shaktar 16 -8 7
28 Bologna Bologna 9 -5 6
29 Crvena Zvedza Crvena Zvedza 22 -9 6
30 Sturm Graz Sturm Graz 14 -9 6
31 Sparta Praha Sparta Praha 21 -14 4
32 RB Leipzig RB Leipzig 15 -7 3
33 Girona Girona 13 -8 3
34 RB Salzburg RB Salzburg 27 -22 3
35 Sl. Bratislava Sl. Bratislava 27 -20 0
36 Young Boys Young Boys 24 -21 0

Kết quả c1 mới nhất giải bóng đá Champions League Châu Âu – KQBD cúp c1 đêm qua theo lượt trận mới nhất – K q c1 cập nhật hôm nay nhanh nhất.

Xem thêm: