Thứ ba, 4/2/2025
Vòng 24
Thứ hai, 27/1/2025
Vòng 23
Thứ năm, 2/1/2025
Vòng 19
Thứ hai, 30/12/2024
Vòng 19
Thứ ba, 17/12/2024
Vòng 16
Thứ ba, 26/11/2024
Vòng 12
Thứ ba, 5/11/2024
Vòng 10

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Trận +/- Điểm
1 Liverpool Liverpool 21 35 56
2 Arsenal Arsenal 22 27 50
3 Nottingham Nottingham 27 13 47
4 Chelsea Chelsea 31 16 43
5 Man City Man City 35 13 41
6 Newcastle Newcastle 29 13 41
7 Bournemouth Bournemouth 28 13 40
8 Aston Villa Aston Villa 37 -3 37
9 Fulham Fulham 32 4 36
10 Brighton Hove Brighton Hove 38 -3 34
11 Brentford Brentford 42 0 31
12 Crystal Palace Crystal Palace 30 -2 30
13 Man United Man United 34 -6 29
14 Tottenham Tottenham 37 11 27
15 West Ham West Ham 46 -17 27
16 Everton Everton 28 -5 26
17 Wolverhampton Wolverhampton 52 -18 19
18 Leicester City Leicester City 53 -28 17
19 Ipswich Town Ipswich Town 49 -27 16
20 Southampton Southampton 54 -36 9

KQBD Anh hôm nay thông tin cập nhật mới nhất – Bảng kết quả bóng đá ngoại hạng anh đêm qua theo mùa giải 2024 – Kết quả NHA bóng đá.

Xem thêm: