Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 Sporting CP Sporting CP 20 16 2 2 56 15 41 50
2 SL Benfica SL Benfica 20 14 2 4 46 16 30 44
3 Porto Porto 20 13 3 4 44 17 27 42
4 Braga Braga 20 12 4 4 36 20 16 40
5 Santa Clara Santa Clara 20 11 2 7 23 21 2 35
6 Casa Pia Casa Pia 20 8 6 6 26 25 1 30
7 Vitória SC Vitória SC 20 7 8 5 30 25 5 29
8 Estoril Praia Estoril Praia 20 7 6 7 24 31 -7 27
9 Famalicão Famalicão 20 5 9 6 22 24 -2 24
10 Rio Ave Rio Ave 20 6 6 8 22 34 -12 24
11 Moreirense Moreirense 20 6 5 9 23 28 -5 23
12 Gil Vicente Gil Vicente 20 5 7 8 23 30 -7 22
13 Arouca Arouca 20 6 4 10 18 31 -13 22
14 CD Nacional CD Nacional 20 5 4 11 17 28 -11 19
15 AVS AVS 20 3 9 8 15 29 -14 18
16 Amadora Amadora 20 4 5 11 18 33 -15 17
17 Farense Farense 20 3 6 11 13 28 -15 15
18 Boavista Boavista 20 2 6 12 13 34 -21 12
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Vòng loại UEFA Europa Conference
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Bồ Đào Nha Giải Vô Địch quốc gia mới nhất năm 2024 – BXH bóng đá Primeira Liga mùa giải này cập nhật nhanh nhất.

Xem thêm: