Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSG PSG 20 15 5 0 54 19 35 50
2 Marseille Marseille 20 12 4 4 43 25 18 40
3 Monaco Monaco 20 11 4 5 36 24 12 37
4 Lille Lille 20 9 8 3 33 20 13 35
5 Nice Nice 20 9 7 4 39 26 13 34
6 RC Lens RC Lens 20 9 6 5 25 18 7 33
7 Olympique Lyon Olympique Lyon 20 8 6 6 32 26 6 30
8 Brest Brest 20 9 1 10 31 36 -5 28
9 Strasbourg Strasbourg 20 7 6 7 33 32 1 27
10 Toulouse Toulouse 20 7 5 8 21 22 -1 26
11 Auxerre Auxerre 20 6 5 9 27 33 -6 23
12 Angers SCO Angers SCO 20 6 5 9 22 29 -7 23
13 Stade de Reims Stade de Reims 20 5 7 8 26 29 -3 22
14 Nantes Nantes 20 4 9 7 24 30 -6 21
15 Stade Rennais Stade Rennais 20 6 2 12 27 30 -3 20
16 Saint-Étienne Saint-Étienne 20 5 3 12 19 43 -24 18
17 Montpellier Montpellier 20 4 3 13 20 46 -26 15
18 Le Havre Le Havre 20 4 2 14 15 39 -24 14
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng bảng UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Pháp 2024 mới nhất – BD BXH Ligue1 mùa giải này cập nhật trực tuyến thông tin bảng xếp hạng Ligue 1 giải Pháp nhanh nhất.

Xem thêm: