Thứ hạng Trận Thắng Hòa Bại BT BB +/- Điểm
1 PSV PSV 21 16 2 3 68 23 45 50
2 Ajax Ajax 20 15 3 2 43 18 25 48
3 Utrecht Utrecht 21 12 6 3 40 33 7 42
4 AZ AZ 21 11 4 6 36 21 15 37
5 Feyenoord Feyenoord 20 10 6 4 43 26 17 36
6 Twente Twente 20 10 5 5 41 27 14 35
7 Go Ahead Go Ahead 20 9 5 6 37 30 7 32
8 Sittard Sittard 21 7 5 9 29 38 -9 26
9 NAC NAC 21 8 2 11 26 36 -10 26
10 Heerenveen Heerenveen 21 7 4 10 23 38 -15 25
11 NEC NEC 20 7 3 10 31 28 3 24
12 Zwolle Zwolle 21 6 6 9 26 32 -6 24
13 Willem II Willem II 21 6 5 10 24 30 -6 23
14 Heracles Heracles 21 4 9 8 24 37 -13 21
15 Groningen Groningen 21 5 6 10 17 30 -13 21
16 Sparta Sparta 21 4 8 9 19 29 -10 20
17 RKC RKC 21 3 5 13 26 45 -19 14
18 Almere City Almere City 20 2 4 14 11 43 -32 10
Vòng bảng Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại Vô địch các CLB châu Âu
Vòng loại UEFA Europa
Trận quyết định đội xuống hạng
Xuống hạng
BT: Bàn thắng
BB: Bàn bại

Bảng xếp hạng Hà Lan 2024 giải vô địch quốc gia mới nhất – BXH Eredivisie cúp quốc gia trực tuyến mới cập nhật mùa giải này.

Xem thêm: